Fall 2016 Courses
Fall 2016 Courses
Important Dates
Important Dates
First day of classes: Wednesday, August 31, 2016
Labor Day: Monday, September 5, 2016
Add/Drop/Audit deadline: Wednesday, September 28, 2016
UR holiday (Thanksgiving): Thursday, November 24 - Friday, November 25, 2016
Last day of classes: Tuesday, December 13, 2016
Final exam period: Saturday, December 17 - Thursday, December 22, 2016
Course Offerings
| Course | CRN | Course Title | Credits | Days | Times | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST 401 | 72341 | Probability Theory | 4 | Tuesdays & Thursdays | 11:00 am - 12:30 pm | SRB 1.412 | Hyrien, O. |
| BST 411 | 72364 | Statistical Inference | 4 | Tuesdays & Thursdays | 1:45 pm - 3:15 pm | SRB 1.404 | Feng, C. |
| BST 421 (STT 221W) | 72370 | Sampling Techniques | 4 | Tuesdays & Thursdays | 12:30 pm - 1:45 pm | Hylan 102 | Poduri, R. |
| BST 463 | 72388 | Introduction to Biostatistics | 3 | Mondays & Wednesdays | 10:00 am - 11:15 am | SRB 1.412 | Ciminelli, J. |
| BST 464 | 72397 | Applied Linear Regression | 4 | Tuesdays & Thursdays | 11:00 am - 12:30 pm | SRB 1.406 | Love, T. |
| BST 487 | 72416 | Seminar in Statistical Literature | 1 | Wednesdays | 3:30 pm - 4:45 pm | SRB 1.404 | McDermott, M. |
| BST 494 | 86969 | Statistical Computing | 4 | Mondays & Wednesdays | 11:00 am - 12:30 pm | SRB 1.402 | McCall, M. |
| BST 511 | 79822 | Topics in Statistical Inference I: High Dimensional Data Analysis | 4 | Mondays & Wednesdays | 9:15 am - 10:45 am | SRB 1.404 | Almudevar, A. |
| BST 514 | 79819 | Survival Analysis | 4 | Tuesdays & Thursdays | 9:15 am - 10:45 am | SRB 1.412 | Johnson, B. |
| BST 550 | 72517 | Topics in Data Analysis: Functional Data Analysis | 4 | Mondays & Wednesdays | 1:45 pm - 3:15 pm | SRB 1.404 | Qiu, X. |
For students matriculated in the Department of Biostatistics and Computational Biology
BST 491 - Reading Course at Master's Level*, CRN 72427
BST 493 - Internship/Applied Project, CRN 72440
BST 496 - Wet/Dry Lab Rotation, CRN 72474
BST 590 - Supervised Teaching, CRN 72526
BST 591 - Reading Course at the PhD Level*, CRN 72565
BST 592 - Supervised Statistical Consulting, CRN 72667
BST 595 - Research at the PhD Level, CRN 72720
BST 999 - Doctoral Dissertation, CRN 72837
* maximum of 6 credits per BST 491/BST 591 course
Version: July 15, 2016